Fasilitas
Data Sarpras
No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Ganjil | Semester 2023/2024 Genap |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 22 | 22 |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
3 | Ruang Laboratorium | 4 | 4 |
4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
8 | Ruang UKS | 0 | 0 |
9 | Ruang Toilet | 15 | 15 |
10 | Ruang Gudang | 1 | 1 |
11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | 3 | 3 |
13 | Ruang TU | 1 | 1 |
14 | Ruang Konseling | 1 | 1 |
15 | Ruang OSIS | 1 | 1 |
16 | Ruang Bangunan | 32 | 32 |
Total | 84 | 84 |
Data Sanitasi
No | Nama Variabel | Uraian |
---|---|---|
1 | Sumber air | – |
2 | Sumber air minum | – |
3 | Kecukupan air bersih | – |
4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | – |
5 | Tipe Jamban | – |
6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | – |
7 | Jumlah tempat cuci tangan | – |
8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | – |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | – |
10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | – |
11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | – |
Data Rombongan Belajar
SMKN LENGKONG memiliki jumlah rombel sebanyak 36, dengan uraian sebagai berikut: